0

SIZING & FIT

Sizing Intro

Men's Sizes

Size XS S M L XL XXL
Height 5' 2" - 5' 3" 5' 4" - 5' 6" 5' 7" - 5' 10" 5' 11"- 6' 1" 6' 1" - 6' 3” 6' 4" +
Weight 110 - 130 lbs 120 - 140 lbs 140 - 160 lbs 160 - 180 lbs 180 - 210 lbs 210 lbs +
Chest Size 32 - 34 34 - 36 37 - 40 41 - 44 45 - 48 49 - 52
Waist Size 27 - 28 28 - 29 30 - 32 33 - 36 37 - 40 42 - 44

Women's Sizes

XS S M L XL XXL
SIZE 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 18
BUST 31 - 33 33 1/2 - 35 1/2 36 - 38 38 1/2 - 40 1/2 41 - 43 44 - 46
WAIST 23 - 25 25 1/2 - 27 1/2 28 - 30 30 1/2 - 32 1/2 33 - 35 36 - 38
HIP 33 - 35 35 1/2 - 37 1/2 38 - 40 40 1/2 - 42 1/2 43 - 45 46 - 48

Boy's Youth Sizes

Size YS YM YL
Height 4' - 4' 4" 4' 5" - 4' 8" 4' 9" - 5' 1"
Weight 60 - 80 lbs 80 - 100 lbs 100 - 120 lbs
T-shirt/Pant Size 8 10 - 12 14 - 16
Chest Size 26 - 28 28 - 30 30 - 32
Waist Size 23 - 24 25 - 26 26 - 27

Girl's Youth Sizes

Size YS YM YL
Height 3' 6" - 4' 4' - 4' 4" 4' 5" - 4' 8"
Weight 40 - 60 lbs 60 - 80 lbs 80 - 100 lbs
T-shirt/Pant Size 4 - 6 8 10 - 12
Chest Size 23 - 25 26 - 28 28 - 30
Waist Size 20 - 23 23 - 24 25 - 26

Socks

Size XS S M L XL
Men's Shoe Size 3 - 5 5 - 7 7 - 9.5 9.5 - 12.5 12.5 - 16
Women's Shoe Size 4 - 6 6 - 8 8 - 10.5 10.5 - 13
Sizing Detail